©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Solar panel input voltage | Maximum supported solar panel power (W) | Product size | Packing size | Weight |
| MPK7-4048 | 12/24/48V AUTO | 30 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:390W 24V:780W 48V:1560W | 222*202*85 | 590*480*300mm gty/ctn: 8pcs | NW: 15 kg GW: 16.2 kg (8pcs) |
| 12/24/48V AUTO | 40 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:520W 24V:1040W 48V:2080W | ||||
| MPK7-6048 | 12/24/48V AUTO | 50 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:650W 24V:1300W 48V:2600W | 265*220*88 | 510*340*320mm qty/ctn:4pcs | NW: 11.2 kg GW: 12.2 kg (4pcs) |
| 12/24/48V AUTO | 60 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:780W 24V:1560W 48V:3120W | ||||
| MPK7-8048 | 12/24/48V AUTO | 80 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:1040W 24V:2080W 48V:4160W | 295*220*100 | 500*365*345mm gty/ctn: 4pcs | NW: 12.5 kg GW: 13.5kg (4pcs) |
| 12/24/48V AUTO | 100 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:1300W 24V:2600W 48V:5200W | ||||
| MPK7-10048 | 12/24/48V AUTO | 100 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:1300W 24V:2600W 48V:5200W | 340*240*108 | 565*435*375mm gty/ctn:4pcs | NW: 20.5 kg GW: 21.5kg (4pcs) |
| 12/24/48V AUTO | 120 | Minimum: 20/40/80 Maximum: 150 | 12V:1560W 24V:3120W 48V:6240W |


E-mail: chenshuming@boyisolar.cc
WhatsApp: (+86)18022085141
WhatsApp: (+86)18024216139
Add: Floor 3-4, No. 8, 1st Street, Qiaoyuan Middle Road, Zhuyuan, Zhongshan, Guangdong, China
Zhongshan Boyi Solar Energy ▲
©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.